24直播网
HPS赫尔辛基
HPS
球队市值:0
所属联赛芬乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介HPS(英文名:HPS,粤语名:HPS), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前HPS的市值为:0,HPS共有球员40人,外籍球员32人,我们将为你实时更新HPS赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿里·萨洛宁 1990-02-27 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
2 图卡·阿拉瓦伊科 1998-04-02 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
3 Veli-Pekka·Kaikkonen 1990-09-26 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
4 Burak·Kilic 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 Pyry·Saarto 2000-03-23 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
6 Axel·Munck 2001-03-16 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
7 Ari·Salonen 1990-02-27 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
8 Olli·Annala 1992-10-08 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
9 Tuukka·Alavaikko 1998-04-02 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
10 Joonatan·Rasanen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 Kimi·Forsberg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Tatu·Virtanen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Sami·Hellstrom 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Pasi·Paakki 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Tim·Basili 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 Aki·Tuunela 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Aleksi·Honkonen 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
18 Matti·Mantynen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Otto·Annala 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
20 Tomas·O'shaughnessy 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
21 Daniel·Perovuo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
22 Niko·Tainio 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1998-09-30 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1998-03-05 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队